德國WTW | |
德國WWW | |
德圖TESTO | |
日置HIOKI | |
英國雷迪 |
微信二維碼
微博二維碼
inoLab? Multi 9310實驗室臺式智能化數(shù)字化多參數(shù)水質測試儀
測量:pH/ORP/氧飽和度/氧濃度/氧分壓/電導率/電阻率/鹽/TDS/溫度
智能數(shù)字化傳感器* IDS智能數(shù)字化傳感器,自動識別,即插即測。
* 測量信號的數(shù)字轉換在IDS傳感器中完成,并將讀數(shù)傳輸?shù)街鳈C,抗干擾能力強。
* 傳感器的具體數(shù)據(jù)也自動發(fā)送到主機,包括:傳感器的說明,序列號和校準狀態(tài)。
靈活的電極兼容性
* inoLab? Multi 9310 IDS可連接任意1個IDS傳感器。
* inoLab? Multi 9310可選購轉接電纜ADA S7/IDS方便地連接帶S7插頭的pH/ORP電極。
獨特的校準監(jiān)控功能
* 獨特的QSC功能提供了一個系統(tǒng)來監(jiān)控IDS pH電極的狀態(tài)。
* 進行初始校準后,傳感器的狀態(tài)就一直處于監(jiān)控中.電極讀數(shù)與初始校準實時比較。
* QSC與CMC功能相結合,用于監(jiān)控pH測量值是否處于校準點范圍內。
符合GLP/AQA的文檔功能
* USB接口連接到PC。
* 所有數(shù)據(jù)以*.CSV格式直接在EXCEL數(shù)據(jù)表中打開。
* 所有關于數(shù)據(jù)和測量系統(tǒng)的信息下載以及用戶管理功能提供了可追溯性。
* inoLab? Multi 9310P具有內置打印機,可以打印所有測量和校準結果。
inoLab? Multi 9310實驗室臺式智能化數(shù)字化多參數(shù)水質測試儀參數(shù):
技術參數(shù) | ||
inoLab? Multi 9310 | ||
尺寸 | 240*190*80mm(不含打印機) | |
290*190*80mmm(含打印機) | ||
重量 | 0.8kg | |
1.0kg | ||
機械結構 | 防護等級 | IP43 |
電氣安全 | 防護等級 | III |
測試認證 | CE ,CETLus | |
環(huán)境條件 | 儲存溫度 | -25...+65℃ |
操作溫度 | +5℃...+55℃ | |
連接充電適配器時+5℃...+40℃ | ||
相對濕度 | 年均:<75%;30天/年:95%;其它天:85% | |
電源 | 電池 | 4*1.5 V堿錳電池,AA |
工作壽命 | 150h | |
電源適配器 | 輸入:100...240V/50…60Hz/270mA | |
輸出:9V =/1.1A | ||
USB接口(設備) | 類型 | USB 1.1 |
USB-B(設備),PC | ||
電纜長度 | 最大3米 | |
傳感器類型 | IDS數(shù)字化傳感器和帶有ADA S7/IDS轉換器的S7插頭的模擬電極 | |
通用測量通道數(shù) | 1 | |
溫度補償 | 是, 除ORP | |
數(shù)據(jù)存儲 | 校準儲存 | 最多10個傳感器 |
存儲容量 | 手動存儲500,自動存儲5000 | |
顯示器 | 圖形顯示, SW | |
打印機 | 可選內置打印機 | |
校準點 | pH | 1-5點校準 |
DO溶解氧 | 1點校準 | |
Cond電導率 | 1點校準 | |
校準定時器 | 1-999天 | |
測量參數(shù) | ||
測量參數(shù) | 量程 | 精度 |
PH | 0.000...14.000 | ±0.004 |
U[MV] | -1250.0...+1250.0 | ±0.2 |
T[℃] | 0...0℃ | ±0.1 |
溶解氧量程均在20℃范圍內 | ||
測量參數(shù) | 量程 | 精度 |
溶解氧 | 0...20mg/l | ±1.5% |
氧飽和度 | 0...200% | ±1.5% |
氧分壓 | 0...400mbar | ±1.5% |
氣壓(絕對) | 300...1100mbr | ±4mbar |
溫度T[℃] | 0...50℃ | ±0.2K |
最大允許過壓 | 2.5*105 Pa(2.5bar) | |
電導率電極TetraCon 925技術參數(shù) | ||
測量參數(shù) | 量程 | 精度 |
? [μS/cm] | 0.0 ... 199.9 | ± 0.5 %測量值 |
200 ... 1999 | ||
? [mS/cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %測量值 |
20.0 ... 199.9 | ||
200 ... 2000 | ||
電阻率[Ohm*cm] | 0.50 ... 19.99 | ± 0.5 %測量值 |
20.0 ... 199.9 | ||
200 ... 1999 | ||
電阻率[KOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %測量值 |
20.0 ... 199.9 | ||
200 ... 1999 | ||
電阻率[MOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %測量值 |
SAL | 0.0...70.0 | ± 0.5 %測量值 |
TDS | 0 ... 1999 mg/l | ± 0.5 %測量值 |
2.00 ... 19.99 g/l | ||
20.0 ... 199.9 g/l | ||
T [°C] | ? 5.0 ... + 100.0 | ± 0.1 |
電導率電極LR 925/01技術參數(shù) | ||
測量參數(shù) | 量程 | 精度 |
? [μS/cm] | 0.01...19.999 | ± 0.5 %測量值 |
0.0...199.9 | ||
電阻率[KOhm*cm] | 5.00...19.99 | ± 0.5 %測量值 |
20.0...199.9 | ||
200...1999 | ||
電阻率[MOhm*cm] | 2.00...19.99 | ± 0.5 %測量值 |
20.0...199.9 | ||
T [°C] | ? 5.0 ... + 100.0 | ± 0.1 |
1FD350
inoLab? Multi 9310 | 智能化多參數(shù)單通道臺式測量儀,使用IDS傳感器,生成符合GLP/AQA的文檔,可以測量PH/MV,溶解氧和電導率。電源適配器,說明書,軟件和USB電纜。 | |
1FD350P | inoLab?Multi 9310P | 智能化多參數(shù)單通道臺式測量儀,內置熱敏打印機。使用IDS傳感器,生成符合GLP/AQA的文檔,可以測量PH/MV,溶解氧和電導率。電源適配器,說明書,軟件和USB電纜。 |
1FD35K | inoLab? Multi 9310 SET K | 智能化多參數(shù)單通道臺式測量儀,數(shù)字化IDS PH電極SenTix? 980,光學IDS溶解氧電極FDO? 925,數(shù)字化IDS電導率電極TetraCon? 925。PH緩沖液組4,7,10.01。電導率標準液0.01mol/l KCL。電源適配器,說明書,軟件和USB電纜。 |
可選附件 | ||
洽詢 | pH電極,F(xiàn)DO-925溶解氧電極,電導率電極,電導率校準液,pH緩沖液等 |