德國WTW | |
德國WWW | |
德圖TESTO | |
日置HIOKI | |
英國雷迪 |
微信二維碼
微博二維碼
隔膜電流電池式傳感器具有優(yōu)良的穩(wěn)定性。
型號 | XO-326ALA | XO-326ALB |
檢測對象氣體 | 氧氣 | |
檢測原理 | 伽伐尼電池式 | |
采集方式 | 擴散式 | |
指示表示 | LCD數(shù)字3位 | |
測量范圍 | 0~40.0vol% | |
指示精度※1 | 各指示濃度的±0.3vol%(JIS T 8201 規(guī)格為±0.7vol%) | |
報警設(shè)定值 | 18.0vol%以下 | |
報警方式 | 氧氣濃度到報警濃度以下時發(fā)出斷續(xù)音鳴叫,電池壽命報警為連續(xù)音 | |
應(yīng)答時間 | 90%應(yīng)答 20秒以內(nèi) | |
電源 | 5號錳干電池2節(jié) | |
連續(xù)使用時間 | 使用錳電池約80小時 | |
防爆構(gòu)造 | 本質(zhì)安全防爆構(gòu)造 i3aG4 | |
傳感器延長線 | 5m,卷繞在儀器本體上 | 1m,卷線式 |
外形尺寸 | W66×H170×D29mm | W66×H120×D29mm |
重量 | 約300g(不含電池) | 約250g(不含電池) |
附件 | 皮套、5號錳干電池2節(jié) | |
另售的選購品 | 傳感器延長線(5m·帶便攜袋) |
※1 同一測量條件下。