德國(guó)WTW | |
德國(guó)WWW | |
德圖TESTO | |
日置HIOKI | |
英國(guó)雷迪 |
微信二維碼
微博二維碼
新宇宙氧氣檢測(cè)儀XO-2200特長(zhǎng)
●用1節(jié)7號(hào)電池就可以連續(xù)使用5000小時(shí)。
●帶有讓作業(yè)者易發(fā)覺(jué)的大音量、4個(gè)方向的警報(bào)燈、振動(dòng)功能。
型號(hào) | XO-2200 |
檢測(cè)對(duì)象氣體 | 氧氣 |
檢測(cè)原理 | 伽伐尼電池式 |
采集方式 | 擴(kuò)散式 |
測(cè)量范圍 (服務(wù)量程) | 0~25vol% (25~50vol%) |
報(bào)警設(shè)定濃度 (標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定值) | 1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol% |
應(yīng)答時(shí)間※1 | 20秒以內(nèi) |
顯示方式 | 液晶數(shù)字(手動(dòng)背景燈) |
報(bào)警方式 | 蜂鳴器鳴叫、紅燈閃爍、液晶顯示、振動(dòng)(自動(dòng)歸復(fù)式) |
附屬功能 | 電池殘留量顯示、峰值保持功能、峰值儲(chǔ)存功能、 氣體報(bào)警功能以外的警報(bào)功能(傳感器異常、電池殘留量、21%調(diào)整不良) |
防爆構(gòu)造 | 本質(zhì)安全防爆構(gòu)造(ExibdⅡBT3) |
使用溫濕度范圍 | -10℃~40℃、30~90℃RH以下(但不結(jié)露的情況下) |
電源 | 7號(hào)堿性干電池1節(jié) |
連續(xù)使用時(shí)間※2 | 約5000小時(shí)/無(wú)報(bào)警時(shí)(氣體濃度顯示20.3vol%以上)、20℃時(shí) |
外形尺寸 | W65×D22×H64mm(突出部分除外) |
重量 | 約75g(包括電池) |
標(biāo)配附件 | 7號(hào)堿性干電池1節(jié)、安全扣轉(zhuǎn)結(jié)器1個(gè)(附帶安裝螺絲釘) |
選購(gòu)品 | 皮套、耐熱皮外套、帶夾扣繩帶、氣體點(diǎn)檢治具、氣體校正組套、安全帽組 ※3、過(guò)濾片 |
※1 90%應(yīng)答、環(huán)境溫度20±2℃狀態(tài)下。
※2 根據(jù)不同環(huán)境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時(shí)會(huì)有所不同。
※3 根據(jù)安全帽的種類也有可能無(wú)法裝配。