德國WTW | |
德國WWW | |
德圖TESTO | |
日置HIOKI | |
英國雷迪 |
微信二維碼
微博二維碼
日本新宇宙
010-62973229 010-57107806
●最適用于檢測毒性、可燃性溶劑的蒸氣。(請指定對象氣體)
PGltZyBzdHlsZT0iZmxvYXQ6IHJpZ2h0OyB3aWR0aDogMzM5cHg7IGhlaWdodDogMjM0cHg7IiBzcmM9Ii9kYXRhL3VwbG9hZC9pbWFnZS8yMDE2MDcwNC8xNDY3NjQxODc5NTU0NzE3LmpwZyIgdGl0bGU9IuaWsOWuh+WumeWPr+eHg+awlOS9k+ajgOa1i+S7qlhQLTMxNjAiIGFsdD0i5paw5a6H5a6Z5Y+v54eD5rCU5L2T5qOA5rWL5LuqWFAtMzE2MCIgYm9yZGVyPSIwIiBoZWlnaHQ9IjIzNCIgdnNwYWNlPSIwIiB3aWR0aD0iMzM5Ii8+●適用于測量一般工廠內(nèi)的可燃性氣體。
型號 | XP-3160 |
對象氣體 | 可燃性氣體及可燃性溶劑的蒸氣 ※請指定對象氣體※1 |
采樣方式 | 自動吸引式 |
檢測原理 | 接觸燃燒式 |
測量范圍 | 0~5000ppm或0~10000ppm |
指示精度※1 | H量程:全量程的±5%、L量程:滿量程的±10% |
報警設(shè)定值 | 250ppm或500ppm |
顯示方式 | 液晶數(shù)字(帶背景燈) 數(shù)字?jǐn)?shù)值顯示:0~5000ppm或0~10000ppm 數(shù)字條形圖顯示:自動量程切換 0~500ppm或0~1000ppm(L量程) 0~5000ppm或0~10000ppm(H量程) |
報警方式 | 氣體報警時:蜂鳴器鳴叫、紅色燈閃爍 故障報警時:蜂鳴器鳴叫、紅色燈閃爍、液晶顯示 |
防爆構(gòu)造 | ExibdⅡBT3(本質(zhì)安全防爆+耐壓防爆)※4 |
使用溫度范圍 | -20~50℃(異丁烷以外0~40℃) |
電源 | 5號堿性干電池4節(jié) |
連續(xù)使用時間※3 | 使用堿性干電池時:約20小時(甲烷約15小時) (無報警時、20℃、背景燈OFF狀態(tài)下) |
外形尺寸 | W82×H162×D36mm |
重量 | 約450克(不含電池) |
標(biāo)配附件 | 皮套、5號堿性干電池4節(jié)、氣體導(dǎo)管(1m)、 吸引過濾器、過濾片、吸管、吸管用橡膠蓋 |
選購品 | 氣體導(dǎo)管、混合器、記錄數(shù)據(jù)收集裝置(CD-ROM軟件+USB線)、充電AC適配器※6 |
※1 根據(jù)對氣象氣體,也有可能采用[XD-3120(熱線型半導(dǎo)體式傳感器)]。
※2 指定上述以外的范圍時,請致電本公司詢問。
※3 同一測繪條件下
※4 日本海事協(xié)會(NK)檢定合格品。
※5 根據(jù)不同環(huán)境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時會有所不同。
※6 使用AC轉(zhuǎn)接器時,是防爆構(gòu)造適用外。