德國(guó)WTW | |
德國(guó)WWW | |
德圖TESTO | |
日置HIOKI | |
英國(guó)雷迪 |
微信二維碼
微博二維碼
泰仕TES
010-62973229 010-57107806
TES-2900真有效值三用電表主要特點(diǎn):
智能型電阻為低電阻量測(cè)??梢杂脕?lái)測(cè)量設(shè)備上的接地電阻,可藉由消除接地線(xiàn)電流和接地在線(xiàn)殘余直流電壓來(lái)進(jìn)行偏移補(bǔ)償。以提高準(zhǔn)確度。
變頻裝置 (VFD) 之電壓及頻率測(cè)量。
低阻抗(Lo – Z) 電壓測(cè)量以去除假性電壓。
檢查三相相序。
讀值鎖定、自動(dòng)鎖定及峰值鎖定模式。
最大值、最小值及平均值記錄模式。
相對(duì)值顯示。
計(jì)頻器 (自動(dòng)換檔)。
K,J 熱電耦溫度測(cè)量。
電容測(cè)量。
數(shù)據(jù)記憶及讀取功能
TES-2900真有效值三用電表技術(shù)參數(shù):
交流測(cè)量為AC耦合及有效于測(cè)量檔位之3 %至100 %范圍內(nèi)
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 | |||||
45 – 65Hz | 15 – 200Hz | 200 – 440Hz | 440Hz – 1kHz | 1 – 5kHz | 5 – 20kHz | ||
999.9 mV | 0.1 mV | ±(0.7%+4) | ±(1.0 % + 4) | ±(2%+4) | ±(2%+20) [1] | ||
9.999 V | 0.001 V | ||||||
99.99 V | 0.01 V | ±(0.7%+2) | ±(2%+4) [2] | 無(wú)規(guī)格 | |||
999.9 V | 0.1 V | 無(wú)規(guī)格 | |||||
VFD | ±(1.0%+4) | +1.0%+4 -6.0%-4 [3] | 無(wú)規(guī)格 | 無(wú)規(guī)格 | 無(wú)規(guī)格 | ||
[1] 低于10 % 范圍檔,加12位 [2] 頻率范圍: 1 至2.5 kHz [3] 當(dāng)啟用濾波器功能時(shí),于440 Hz 下規(guī)格為-1 % 至-6 % |
直流電壓、電導(dǎo)及電阻測(cè)量
功能 | 檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 |
mV dc | 999.9 mV | 0.1mV | ±(0.1 % + 1) |
V dc | 9.999 V | 0.001 V | ±(0.05 % + 1) |
99.99 V | 0.01 V | ||
999.9 V | 0.1 V | ||
Ω | 999.9 Ω | 0.1 Ω | ±(0.2 % + 2) [2] |
9.999 kΩ | 0.001 kΩ | ±(0.2 % + 1) | |
99.99 kΩ | 0.01 kΩ | ||
999.9 kΩ | 0.1 kΩ | ||
9.999 MΩ | 0.001 MΩ | ||
50.00 MΩ | 0.01 MΩ | ±(1.0 % + 1) [1] | |
nS | 99.99 nS | 0.01 nS | ±(1.0 % + 10) [1,2] |
[1] 在50 MΩ檔位測(cè)量大于30 MΩ時(shí),加上0.5 %讀值及在100 nS 檔位測(cè)量低于 [2] 使用相對(duì)值功能補(bǔ)償偏移值 |
溫度
熱電耦型式 | 檔位 | 準(zhǔn)確性 |
K | -40 至500℃ (-40 至932℉) | ±0.3%±1℃(2℉) |
J | -40 至500℃ (-40 至932℉) | |
[1] 不包含熱電耦棒之誤差 [2] 準(zhǔn)確性規(guī)格是假定室溫穩(wěn)定于±1 °C內(nèi)。如室溫變化± 5 °C時(shí)須2小時(shí)后才能適用此規(guī)格。 |
交流電流
功能 | 檔位 | 分辨率 | 負(fù)載壓降 | 準(zhǔn)確性 |
μA ac | 999.9μA | 0.1μA | 100μV/μA | ±(1.0 % + 2) |
9999μA | 1μA | 100μV/μA | ||
mA ac | 99.99 mA | 0.01 mA | 1.8 mV/mA | |
400.0 mA | 0.1 mA | 1.8 mV/mA | ||
A ac | 9.999 A | 1 mA | 0.03 V/A | |
交流測(cè)量為AC耦合,有效值響應(yīng),及有效于測(cè)量檔位之3 % 至100 % 范圍內(nèi),除了400 mA檔位(5 % 至100 % 范圍) 及10 A 檔位 (15 % 至100 % 范圍) |
直流電流
功能 | 檔位 | 分辨率 | 負(fù)載壓降 | 準(zhǔn)確性 |
μA dc | 999.9μA | 0.1μA | 100μV/μA | ±(0.2 % + 4) |
9999μA | 1μA | 100μV/μA | ±(0.2 % + 2) | |
mA dc | 99.99 mA | 0.01 mA | 1.8 mV/mA | ±(0.2 % + 4) |
400.0 mA | 0.1 mA | 1.8 mV/mA | ±(0.2 % + 2) | |
A dc | 9.999 A | 1 mA | 0.03 V/A | ±(0.2 % + 2) |
電容
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 |
10.00 nF | 0.01 nF | ±(1.0 % + 2) [1] |
100.0 nF | 0.1 nF | |
1.000 μF | 0.001 μF | ±(1.0 % + 2) |
10.00 μF | 0.01 μF | |
100.0 μF | 0.1 μF | |
9999 μF | 1 μF | |
[1] 使用薄膜電容或更佳者,使用相對(duì)值模式以去除雜散殘余值 |
二極管
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 |
9.999 V | 0.001 V | ±(1.0 % + 1) |
3f三相相序指示
檔位 | 頻率響應(yīng) | 過(guò)載保護(hù) |
80V to 480V | 50Hz / 60Hz | 1000V |
頻率
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 |
99.99 Hz | 0.01 Hz | ±(0.005 % + 1) [1] |
999.9 Hz | 0.1 Hz | |
9.999 kHz | 0.001 kHz | |
99.99 kHz | 0.01 kHz | |
[1] 自 0.5 Hz 至100 kHz及脈寬>2μs |
計(jì)頻器靈敏度及觸發(fā)位準(zhǔn)
輸入檔位 | 最小靈敏度(正弦波有效值) | 觸發(fā)位準(zhǔn)近似值 (DCV功能) | |
5 Hz – 10 kHz | 0.5 Hz – 100 kHz | ||
999.9 mV dc | 70 mV (to 400 Hz) | 70 mV (to 400 Hz) | 40 mV |
999.9 mV ac | 150 mV | 150 mV | - |
9.999 V | 0.3 V | 0.7 V | 1.7 V |
99.99 V | 3 V | 7 V (≤140 kHz) | 4 V |
999.9 V | 30 V | 70 V (≤14.0 kHz) | 40 V |
周期比 (Vdc 及mVdc)
檔位 | 準(zhǔn)確性 |
0.0 % to 99.9 % [1] | 在± (0.2 % per kHz + 0.1 %) 內(nèi)對(duì)上升時(shí)間< 1 μs. |
[1] 0.5 Hz 至100 kHz,脤寬>2 μs。脈寬范圍是決定自信號(hào)頻率。 |
功能 | 過(guò)載保護(hù) | 輸入阻抗 (nominal) | 共態(tài)拒斥比 (1 kΩ不平衡下) | 常態(tài)拒斥比 | ||||||
1000V rms | 10MΩ<100pF | > 120 dB at dc, | > 60 dB at 50 Hz or 60 Hz | |||||||
1000V rms | > 120 dB at dc, 50 Hz or 60 Hz | > 60 dB at 50 Hz or 60 Hz | ||||||||
1000V rms | 10MΩ<100pF (ac-coupled) | > 60 dB, dc to 60 Hz | ||||||||
開(kāi)路測(cè)試電壓 | 滿(mǎn)刻度電壓 | 短路電流近似值 | ||||||||
To 6 MΩ | 5MΩor 60 nS | 1kΩ | 10kΩ | 100kΩ | 1MΩ | 10MΩ | 50MΩ | |||
W | 1000V rms | <2.8 V dc | <850mV dc | <1.3V dc | 500μA | 100μA | 10μA | 1μA | 0.2μA | 0.1μA |
1000V rms | <2.8 V dc | 2.200 V dc | 1.0 mA typical |
電源:006P DC9V電池
重量/尺寸: 約370g / 186mm(長(zhǎng))×84mm(寬)×51mm(厚), (7.32”L×3.31”W×2.0”T)
附件: 試棒、電池及說(shuō)明書(shū)