德國WTW | |
德國WWW | |
德圖TESTO | |
日置HIOKI | |
英國雷迪 |
微信二維碼
微博二維碼
美國 MetOne
010-62973229 010-59436228
美國 MetOne 3425 顆粒計數(shù)器
美國 MetOne 3425 顆粒計數(shù)器參數(shù):
產(chǎn)品特點
·50L/min(1.0或1.77cfm) | ||
·最小精度0.3或0.5微米 | ||
·6個粒徑通道 | ||
·2年整機保修,3年激光二極管保修,先進的光學(xué)設(shè)計,更持久的使用壽命。 | ||
·支持熱插拔交換電池,可使用7小時 | ||
·大屏幕TFT彩色顯示,觸摸屏控制 | ||
·不銹鋼外殼,非污染源設(shè)計 | ||
·支持USB接口,數(shù)據(jù)導(dǎo)入附送的128MU中 | ||
·Port All Version 2軟件符合制藥行業(yè)21CFR Part 11 | ||
應(yīng)用領(lǐng)域 | ·監(jiān)測和驗證潔凈室、·測試過濾器、·追溯顆粒污染源、·規(guī)范驗證、·在生產(chǎn)過程中污染管理 | |
技術(shù)規(guī)格 | ||
粒徑通道(μm) | 3423: | 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0 |
3425: | 0.5,1.0,2.0,3.0,5.0,25.0 | |
流量 | 50L/min | |
零點計數(shù) | 符合JIS標(biāo)準(zhǔn)。5分鐘內(nèi)少于1個或更少,95%置信度 | |
最大濃度限制 | 50L/min(1.77cfm):在4,000,000顆立方米濃度時,低于5%的誤差。(113,266顆立方英尺) | |
計數(shù)效率 | 0.3μm是50%(3423),0.5μm是50%(3425) | |
光源: | 長壽命的激光二極管,MTTF(平均無故障時間)十年 | |
泵: | 真空泵,可連續(xù)使用 | |
計數(shù)顯示: | 彩色1/4英尺VGATFT觸摸屏 | |
界面: | Windows CE | |
最大計數(shù): | 可顯示9,999,999 | |
取樣/保持/延遲時間 |
取樣時間:1秒到23小時59分59秒 保持/延遲時間:0秒到23小時59分59秒 |
|
計數(shù)報警: | 1到9,999,999個 | |
計數(shù)循環(huán)次數(shù): | 當(dāng)在自動模式時可達100次 | |
位置標(biāo)簽: | 0-999個輸出 | |
數(shù)據(jù)儲存: | 5000個樣品,可在前面板滾動顯示 | |
輸出: | USB Client(VERSION1.1)USB Host(Verison1.1) | |
電池類型: | 可充放電,可彈出,可熱插拔交換的電池 | |
隨機安裝電池數(shù)量: | 1塊 | |
使用電池供電的操作時間: | 50L/min(1.77cfm):7小時** | |
電池充電時間: | 6.75-10.小時 | |
電源: | 100-240V AC,50-60Hz | |
尺寸: | (W×D×H )31.8×25.4×20.3cm(12.5*10*8) | |
重量(不含電池): | 7.35Kg(16.2lbs) | |
電池重量: | 0.65Kg(1.45lbs) | |
外殼材料: | 不銹鋼 | |
使用環(huán)境要求: |
操作環(huán)境濕度:0℃-40℃(32°-104℉) 10-90%相對濕度,無凝露 儲存環(huán)境濕度:-40℃-50℃(-40°-122℉) 0-98%相對濕度,無凝露 |
|
質(zhì)保期: | 整機2年,長壽命激光二極管3年 | |
隨機附件: | 等動能探頭(鋁)、零點計數(shù)過濾器、PortAll Version2試用軟件、閃存驅(qū)動器128M,電源線、噴嘴清潔刷、2卷打印紙、操作手冊、1.27cfm(0.5″)內(nèi)徑Hytrel管 | |
可選購附件: |
相對濕度/濕度探頭 閃豐驅(qū)動器 空氣速度探頭 鋰電池 等動力探頭(不銹鋼) 電池充電器 過濾器掃描探頭,非電子型 PortALL Version2軟件 0.825cm(0.325″)1.27cfm(0.5″)內(nèi)徑Hytrel管(3423和3425) |