德國WTW | |
德國WWW | |
德圖TESTO | |
日置HIOKI | |
英國雷迪 |
微信二維碼
微博二維碼
可燃性氣體檢測器XP-702Ⅱ特長
可燃性氣體檢測器XP-702Ⅱ規(guī)格
| XP-702ⅡZ-B | XP-702ⅡZ-A | XP-702ⅡZ-F |
檢測對象氣體※1 | 1種可燃性煤氣(城市煤氣、LPG(液化氣)) | 2種可燃性氣體切換式 | 代替氟里昂和可燃性氣體切換式 |
檢 測 原 理 | 熱絲型半導體式 | ||
能檢測的泄漏量 | 城市煤氣、LPG等:3.3×10-6Pa·m3/S | ||
能檢測的濃度 | 城市煤氣LPG等:10ppm 氟里昂氣體:30ppm | ||
應 答 時 間 | 3秒以內(氟里昂氣體除外) | ||
檢 測 表 示 | 發(fā)出斷斷續(xù)續(xù)聲音及警報燈閃爍 | ||
電 源 | 5號堿性干電池3個 | ||
電池使用時間※2 | 約11小時(堿性干電池)[ 在常溫常濕下 ] | ||
防 爆 結 構 | 傳感器部:耐壓防爆結構/其它:本質安全防爆結構 | ||
使用溫度范圍 | -20℃~50℃ | ||
尺 寸 | W60×H140×D40mm(突起部除外) | ||
重 量 | 約260g(電池除外) | ||
附 件 | 排泄過濾器、過濾器用濾布、檢查氣體、標準附屬品、5號錳干電池3個、手提皮帶 | ||
另外出售的選購件※3 | 路面用氣體捕集器、伸綻式氣體導入管、耳機 |
1 關于檢測對象氣體的種類,請與本公司聯(lián)系。2 有時因環(huán)境條件、使用條件、保存時間、電池制造商不同而異。
3 備有4種氣體捕集器裝置。詳細情況請前來咨詢。
可燃性氣體檢測器XP-702Ⅱ